RCG-Mini/01/02
RAYATTACHMENTS
| 状态: | |
|---|---|
| 规格 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 型号 | - | RCG-mini |
| 适配主机 | T | 1-2.5 |
| 夹持缸最大工作压力 | Bar | 250 |
| 夹持缸工作油流量 | L/min | 6-13 |
| 安全阀 | - | N |
| 旋转马达最大工作压力 | Bar | 250 |
| 旋转马达工作油流量 | L/min | 4-6 |
| 旋转速度 | Tr/min | 10/15 |
| 夹持力 | N | 10000 |
| 尺寸A | mm | 750 |
| 尺寸B | mm | 570 |
| 尺寸C | mm | 720 |
| 尺寸D | mm | 730 |
| 尺寸L | mm | 330 |
| 容积 | L | 50 |
| 抓斗重量 | kg | 115 |
| 带框架重量 | kg | 122 |
| 规格 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 型号 | - | RCG-01 |
| 适配主机 | T | 2.5-4.5 |
| 夹持缸最大工作压力 | Bar | 250 |
| 夹持缸工作油流量 | L/min | 8-15 |
| 安全阀 | - | N |
| 旋转马达最大工作压力 | Bar | 100 |
| 旋转马达工作油流量 | L/min | 6-9 |
| 旋转速度 | Tr/min | 10/15 |
| 夹持力 | N | 12000 |
| 尺寸A | mm | 1090 |
| 尺寸B | mm | 770 |
| 尺寸C | mm | 770 |
| 尺寸D | mm | 760 |
| 尺寸L | mm | 400 |
| 容积 | L | 77 |
| 抓斗重量 | kg | 210 |
| 带框架重量 | kg | 238 |
| 规格 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 型号 | - | RCG-02 |
| 适配主机 | T | 4-6 |
| 夹持缸最大工作压力 | Bar | 300 |
| 夹持缸工作油流量 | L/min | 10-20 |
| 安全阀 | - | N |
| 旋转马达最大工作压力 | Bar | 100 |
| 旋转马达工作油流量 | L/min | 8-12 |
| 旋转速度 | Tr/min | 10/15 |
| 夹持力 | N | 19000 |
| 尺寸A | mm | 1180 |
| 尺寸B | mm | 850 |
| 尺寸C | mm | 840 |
| 尺寸D | mm | 850 |
| 尺寸L | mm | 460 |
| 容积 | L | 105 |
| 抓斗重量 | kg | 260 |
| 带框架重量 | kg | 310 |
```