RHB160
RAYATTACHMENTS
0
状态: | |
---|---|
Ray Hydraulic Breaker是一种功能强大的打击乐锤,该锤子适合拆除混凝土结构或岩石的挖掘机。
1.采矿---采矿,第二次破裂;
2.冶金---清除炉灶,拆除炉和粉底;
3.道路---修理,破裂,基础工作;
4.铁路---隧道,拆除桥梁;
5.建筑---拆除建筑物和钢筋混凝土;
6.船舶修理---从船体上清除蛤和锈;
7.其他---打破冷冻的泥浆。
1.噪音
2.保护环境
3.选定的原材料 - 高质量的重型耐磨性钢
4.液压气体系统,提高稳定性
5.高质量和耐用的磨损零件
1.交货时间:首付款后通常为5-7天(1-5个)。
2.我们可以根据您对中国任何港口的要求安排海洋或航空运输。
规格名称 | RHB135 | RHB140 | RHB150 | RHB155 | RHB160 | RHB165 | |||||||
体重 | 公斤 | 850 | 920 | 1092 | 1313 | 1400 | 1590 | ||||||
总重量 | 公斤 | 1893 | 2011 | 2457 | 2968 | 3172 | 2975 | ||||||
长度 | 毫米 | 2847 | 2793 | 3002 | 3075 | 3274 | 3460 | ||||||
宽度 | 毫米 | 575 | 575 | 665 | 665 | 760 | 665 | ||||||
高度 | 毫米 | 710 | 710 | 760 | 760 | 837 | 840 | ||||||
运营压力 | kg/cm | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-190 | ||||||
液压 流范围 | BPM | 130-150 | 120-180 | 150-190 | 180-240 | 200-250 | 200-250 | ||||||
影响 频率 | BPM | 400-600 | 350-550 | 350-700 | 300-450 | 250-380 | 250-380 | ||||||
影响能量 | j | 3080-3300 | 3900 | 4310-4580 | 6300-6500 | 11150-11400 | |||||||
直径 软管 | 毫米 英寸 | 25.4 1 | 25.4 1 | 25.4 1 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | ||||||
直径 工具 | 毫米 英寸 | 135 5.31 | 140 5.51 | 150 5.91 | 155 6.1 | 160 6.3 | 165 6.5 | ||||||
重量 工具 | 公斤 | 115 | 135 | 157 | 190 | 190 | 204 |
1.内部是拉伸膜,外部是出口木箱或客户要求
2.标准的免费备件:两台凿子,两台油管,一台氮气缸,一组带工具箱的维修工具,一个氮气压力表和一双手套。
Ray Hydraulic Breaker是一种功能强大的打击乐锤,该锤子适合拆除混凝土结构或岩石的挖掘机。
1.采矿---采矿,第二次破裂;
2.冶金---清除炉灶,拆除炉和粉底;
3.道路---修理,破裂,基础工作;
4.铁路---隧道,拆除桥梁;
5.建筑---拆除建筑物和钢筋混凝土;
6.船舶修理---从船体上清除蛤和锈;
7.其他---打破冷冻的泥浆。
1.噪音
2.保护环境
3.选定的原材料 - 高质量的重型耐磨性钢
4.液压气体系统,提高稳定性
5.高质量和耐用的磨损零件
1.交货时间:首付款后通常为5-7天(1-5个)。
2.我们可以根据您对中国任何港口的要求安排海洋或航空运输。
规格名称 | RHB135 | RHB140 | RHB150 | RHB155 | RHB160 | RHB165 | |||||||
体重 | 公斤 | 850 | 920 | 1092 | 1313 | 1400 | 1590 | ||||||
总重量 | 公斤 | 1893 | 2011 | 2457 | 2968 | 3172 | 2975 | ||||||
长度 | 毫米 | 2847 | 2793 | 3002 | 3075 | 3274 | 3460 | ||||||
宽度 | 毫米 | 575 | 575 | 665 | 665 | 760 | 665 | ||||||
高度 | 毫米 | 710 | 710 | 760 | 760 | 837 | 840 | ||||||
运营压力 | kg/cm | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-190 | ||||||
液压 流范围 | BPM | 130-150 | 120-180 | 150-190 | 180-240 | 200-250 | 200-250 | ||||||
影响 频率 | BPM | 400-600 | 350-550 | 350-700 | 300-450 | 250-380 | 250-380 | ||||||
影响能量 | j | 3080-3300 | 3900 | 4310-4580 | 6300-6500 | 11150-11400 | |||||||
直径 软管 | 毫米 英寸 | 25.4 1 | 25.4 1 | 25.4 1 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | ||||||
直径 工具 | 毫米 英寸 | 135 5.31 | 140 5.51 | 150 5.91 | 155 6.1 | 160 6.3 | 165 6.5 | ||||||
重量 工具 | 公斤 | 115 | 135 | 157 | 190 | 190 | 204 |
1.内部是拉伸膜,外部是出口木箱或客户要求
2.标准的免费备件:两台凿子,两台油管,一台氮气缸,一组带工具箱的维修工具,一个氮气压力表和一双手套。