| 模型 | 单元 | RP10 | RP16 | RP18 | RP25 |
| 挖掘机重量 | T | 10-18 | 16-23 | 18-26 | 26-32 |
| 工具重量 | 公斤 | 1050 | 1720 | 2000 | 2750 |
| 气缸力 | T | 89 | 100 | 145 | 158 |
| 速度阀 | / | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
| 下巴打开 | 毫米 | 580 | 700 | 765 | 930 |
| 最大直径要切割 | 毫米 | n.d | 50 | 55 | 61 |
| 刀片长度 | 毫米 | 122 | 180 | 220 | 300 |
| 自动油脂系统 | / | 不 | 不 | 不 | 不 |

| 模型 | 单元 | RP10 | RP16 | RP18 | RP25 |
| 挖掘机重量 | T | 10-18 | 16-23 | 18-26 | 26-32 |
| 工具重量 | 公斤 | 1050 | 1720 | 2000 | 2750 |
| 气缸力 | T | 89 | 100 | 145 | 158 |
| 速度阀 | / | 不 | 不 | 是的 | 是的 |
| 下巴打开 | 毫米 | 580 | 700 | 765 | 930 |
| 最大直径要切割 | 毫米 | n.d | 50 | 55 | 61 |
| 刀片长度 | 毫米 | 122 | 180 | 220 | 300 |
| 自动油脂系统 | / | 不 | 不 | 不 | 不 |
