RHB175
RAYATTACHMENTS
0
状态: | |
---|---|
Ray Hydraulic Breaker是一种功能强大的打击乐锤,该锤子适合拆除混凝土结构或岩石的挖掘机。
1.采矿---采矿,第二次破裂;
2.冶金---清除炉灶,拆除炉和粉底;
3.道路---修理,破裂,基础工作;
4.铁路---隧道,拆除桥梁;
5.建筑---拆除建筑物和钢筋混凝土;
6.船舶修理---从船体上清除蛤和锈;
7.其他---打破冷冻的泥浆。
1.噪音
2.保护环境
3.选定的原材料 - 高质量的重型耐磨性钢
4.液压气体系统,提高稳定性
5.高质量和耐用的磨损零件
1.交货时间:首付款后通常为5-7天(1-5个)。
2.我们可以根据您对中国任何港口的要求安排海洋或航空运输。
规格名称 | RHB160 | RHB165 | RHB175 | RHB185 | RHB195 | ||||||
体重 | 公斤 磅 | 1400 3080 | 1590 3498 | 1935 4257 | 2405 5291 | 2844 6257 | |||||
总重量 | 公斤 | - /3172/ - | 2975 | 3877 | 4956 | 5330 | |||||
长度 | 毫米 | - /3274/ - | 3460 | 3723 | 3326/3945/ - | 3420/4021/ - | |||||
宽度 | 毫米 | - /760/ - | 665 | 764 | 764/790/ - | 764/764/ - | |||||
高度 | 毫米 | - /837/ - | 840 | 920 | 1567/930/ - | 1635/930/ - | |||||
运营压力 | kg/cm | 160-180 | 160-190 | 160-190 | 220-270 | 250-300 | |||||
液压 流范围 | BPM | 200-250 52.8-65.79 | 200-250 52.8-65.79 | 200-260 52.8-68.42 | 220-270 58.08-71.28 | 240-310 63.36-81.84 | |||||
影响 频率 | BPM | 250-380 | 250-380 | 200-350 | 120-200 | 100-150 | |||||
直径 软管 | 毫米 英寸 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | |||||
直径 工具 | 毫米 英寸 | 160 6.3 | 165 6.5 | 175 6.89 | 185 7.28 | 195 7.68 | |||||
重量 工具 | 公斤 | 190 | 204 | 235 | 260 | 304 |
1.内部是拉伸膜,外部是出口木箱或客户要求
2.标准的免费备件:两台凿子,两台油管,一台氮气缸,一组带工具箱的维修工具,一个氮气压力表和一双手套。
Ray Hydraulic Breaker是一种功能强大的打击乐锤,该锤子适合拆除混凝土结构或岩石的挖掘机。
1.采矿---采矿,第二次破裂;
2.冶金---清除炉灶,拆除炉和粉底;
3.道路---修理,破裂,基础工作;
4.铁路---隧道,拆除桥梁;
5.建筑---拆除建筑物和钢筋混凝土;
6.船舶修理---从船体上清除蛤和锈;
7.其他---打破冷冻的泥浆。
1.噪音
2.保护环境
3.选定的原材料 - 高质量的重型耐磨性钢
4.液压气体系统,提高稳定性
5.高质量和耐用的磨损零件
1.交货时间:首付款后通常为5-7天(1-5个)。
2.我们可以根据您对中国任何港口的要求安排海洋或航空运输。
规格名称 | RHB160 | RHB165 | RHB175 | RHB185 | RHB195 | ||||||
体重 | 公斤 磅 | 1400 3080 | 1590 3498 | 1935 4257 | 2405 5291 | 2844 6257 | |||||
总重量 | 公斤 | - /3172/ - | 2975 | 3877 | 4956 | 5330 | |||||
长度 | 毫米 | - /3274/ - | 3460 | 3723 | 3326/3945/ - | 3420/4021/ - | |||||
宽度 | 毫米 | - /760/ - | 665 | 764 | 764/790/ - | 764/764/ - | |||||
高度 | 毫米 | - /837/ - | 840 | 920 | 1567/930/ - | 1635/930/ - | |||||
运营压力 | kg/cm | 160-180 | 160-190 | 160-190 | 220-270 | 250-300 | |||||
液压 流范围 | BPM | 200-250 52.8-65.79 | 200-250 52.8-65.79 | 200-260 52.8-68.42 | 220-270 58.08-71.28 | 240-310 63.36-81.84 | |||||
影响 频率 | BPM | 250-380 | 250-380 | 200-350 | 120-200 | 100-150 | |||||
直径 软管 | 毫米 英寸 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | |||||
直径 工具 | 毫米 英寸 | 160 6.3 | 165 6.5 | 175 6.89 | 185 7.28 | 195 7.68 | |||||
重量 工具 | 公斤 | 190 | 204 | 235 | 260 | 304 |
1.内部是拉伸膜,外部是出口木箱或客户要求
2.标准的免费备件:两台凿子,两台油管,一台氮气缸,一组带工具箱的维修工具,一个氮气压力表和一双手套。