0.12m²
RAY ATTACHMENTS
1-2T
状态: | |
---|---|
液压抓斗是一种举重设备,取决于下巴的开口和关闭爬行和卸载散装材料。根据堆叠的捕获材料密度分为光线,中等,沉重和超重。因此,它可以处理石头,管道,一次性废物,园林绿化作品等。
1。 日志抓斗广泛用于林业机器 - 记录器装载机,木材拖车,木材起重机,拖拉机起重机和挖掘机。
2.它由耐磨性钢制成,质地轻,耐磨损,握力大,柔软和轻便的操作。 3.采用进口旋转电动机,使用寿命长。
4.油缸采用研磨管和进口油封,其工作周期短,使用寿命长。
规格:(日志抓取) | ||||||||
模型 | 单元 | 0.12m2 | 0.16m2 | 0.19m2 | 0.22m2 | 0.24m2 | 0.36m2 | 0.45m2 |
挖掘机载体 | T | 1-2 | 3-6 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 10-20 | >20 |
重量 | 公斤 | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
旋转电动销控制 | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
工作压力 | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 | 22 | 22 |
抓起力量 | kn | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
最大抓住重量 | 公斤 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
模型 | 单元 | 0.12m2 | 0.16m2 | 0.19m2 | 0.22m2 | 0.24m2 | 0.36m2 | 0.45m2 |
A | 毫米 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
B | 毫米 | 630 | 700 | 760 | 790 | 815 | 806 | 1000 |
C | 毫米 | 800 | 1040 | 1260 | 1305 | 1275 | 1620 | 1950 |
D | 毫米 | 960 | 1210 | 1380 | 1445 | 1470 | 1746 | 2200 |
E | 毫米 | 425 | 480 | 505 | 515 | 525 | 605 | 760 |
F | 毫米 | 550 | 720 | 760 | 785 | 785 | 870 | 1025 |
G | 毫米 | 680 | 720 | 800 | 820 | 860 | 1000 | 1220 |
H | 毫米 | 280 | 275 | 368 | 368 | 390 | 440 | 518 |
I | 毫米 | 60 | 75 | 60 | 65 | 95 | 130 | |
*此规格可能会更改,而无需事先通知质量的提高。 |
规格:(木制/石材抓斗) | ||||||||
模型 | 单元 | RHG01 | RHG03 | RHG04 | RHG06 | RHG08 | RHG10 | RHG14 |
重量 | 公斤 | 100 | 250 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 |
下巴打开 | 毫米 | 800 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
工作压力 | kg/cm² | 80-100 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
设置压力 | kg/cm² | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
油流 | L/m | 20-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
圆柱 | 件 | 3.0 x 2 | 4.0 x 2 | 4.5 x 2 | 8.0 x 2 | 9.7 x 2 | 12 x 2 | 14 x 2 |
载体 | 吨 | 1-3 | 4-5 | 6-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 33-45 |
*此规格可能会更改,而无需事先通知质量的提高。 |
规格:(钢废料抓钩) | |||||
模型 | 单元 | RHGP-04 | RHGP-06 | RHGP-08 | RHGP-10 |
重量 | 公斤 | 510 | 1200 | 1560 | 1800 |
马克斯·颚 开场 | 毫米 | 1750 | 1780 | 1950 | 2180 |
压力 | 酒吧 | 260 | 260 | 260 | 260 |
油流 | L/m | 20-70 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
抓住重量 | 公斤 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 |
下颌 | 件 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
挖掘机 | 吨 | 5-11 | 12-18 | 18-25 | 26-35 |
*此规格可能会更改,而无需事先通知质量的提高。 |
规格:(钢废料抓钩) | |||||||||
模型 | 单元 | RCG-Mini | RCG-02 | RCG-04 | RCG-06A | RCG-06B | RCG-08 | RCG-10 | RCG-14 |
载体 | 吨 | 2.5-4.5 | 4-6 | 6-8 | 10-15 | 15-18 | 18-21 | 22-27 | 28-37 |
圆柱 | 酒吧 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
升/分钟 | 8-15 | 10-20 | 15-30 | 30-65 | 40-80 | 55-110 | 55-110 | 95-165 | |
360°旋转 | 酒吧 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
升/分钟 | 6-9 | 8-12 | 8-12 | 12-20 | 12-20 | 14-20 | 14-20 | 28-40 | |
tr/min | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | |
力量 | N | 12000 | 19000 | 25000 | 40000 | 50000 | 60000 | 62000 | 93000 |
A | 毫米 | 1090 | 1180 | 1290 | 1710 | 1845 | 2000 | 2100 | 2270 |
B | 毫米 | 770 | 850 | 960 | 1245 | 1375 | 1440 | 1465 | 1630 |
C | 毫米 | 770 | 840 | 910 | 905 | 1000 | 1050 | 1190 | 1275 |
D | 毫米 | 760 | 850 | 930 | 1080 | 1100 | 1290 | 1375 | 1425 |
L | 毫米 | 400 | 460 | 550 | 800 | 900 | 1010 | 1130 | 1210 |
体积 | L | 77 | 105 | 147 | 395 | 470 | 700 | 820 | 1080 |
重量 | 公斤 | 210 | 260 | 370 | 745 | 950 | 1230 | 1500 | 2100 |
*此规格可能会更改,而无需事先通知质量的提高。 |
液压抓斗是一种举重设备,取决于下巴的开口和关闭爬行和卸载散装材料。根据堆叠的捕获材料密度分为光线,中等,沉重和超重。因此,它可以处理石头,管道,一次性废物,园林绿化作品等。
1。 日志抓斗广泛用于林业机器 - 记录器装载机,木材拖车,木材起重机,拖拉机起重机和挖掘机。
2.它由耐磨性钢制成,质地轻,耐磨损,握力大,柔软和轻便的操作。 3.采用进口旋转电动机,使用寿命长。
4.油缸采用研磨管和进口油封,其工作周期短,使用寿命长。
规格:(日志抓取) | ||||||||
模型 | 单元 | 0.12m2 | 0.16m2 | 0.19m2 | 0.22m2 | 0.24m2 | 0.36m2 | 0.45m2 |
挖掘机载体 | T | 1-2 | 3-6 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 10-20 | >20 |
重量 | 公斤 | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
旋转电动销控制 | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
工作压力 | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 | 22 | 22 |
抓起力量 | kn | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
最大抓住重量 | 公斤 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
模型 | 单元 | 0.12m2 | 0.16m2 | 0.19m2 | 0.22m2 | 0.24m2 | 0.36m2 | 0.45m2 |
A | 毫米 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
B | 毫米 | 630 | 700 | 760 | 790 | 815 | 806 | 1000 |
C | 毫米 | 800 | 1040 | 1260 | 1305 | 1275 | 1620 | 1950 |
D | 毫米 | 960 | 1210 | 1380 | 1445 | 1470 | 1746 | 2200 |
E | 毫米 | 425 | 480 | 505 | 515 | 525 | 605 | 760 |
F | 毫米 | 550 | 720 | 760 | 785 | 785 | 870 | 1025 |
G | 毫米 | 680 | 720 | 800 | 820 | 860 | 1000 | 1220 |
H | 毫米 | 280 | 275 | 368 | 368 | 390 | 440 | 518 |
I | 毫米 | 60 | 75 | 60 | 65 | 95 | 130 | |
*此规格可能会更改,而无需事先通知质量的提高。 |
规格:(木制/石材抓斗) | ||||||||
模型 | 单元 | RHG01 | RHG03 | RHG04 | RHG06 | RHG08 | RHG10 | RHG14 |
重量 | 公斤 | 100 | 250 | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 1900 |
下巴打开 | 毫米 | 800 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 |
工作压力 | kg/cm² | 80-100 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
设置压力 | kg/cm² | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 |
油流 | L/m | 20-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
圆柱 | 件 | 3.0 x 2 | 4.0 x 2 | 4.5 x 2 | 8.0 x 2 | 9.7 x 2 | 12 x 2 | 14 x 2 |
载体 | 吨 | 1-3 | 4-5 | 6-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 | 33-45 |
*此规格可能会更改,而无需事先通知质量的提高。 |
规格:(钢废料抓钩) | |||||
模型 | 单元 | RHGP-04 | RHGP-06 | RHGP-08 | RHGP-10 |
重量 | 公斤 | 510 | 1200 | 1560 | 1800 |
马克斯·颚 开场 | 毫米 | 1750 | 1780 | 1950 | 2180 |
压力 | 酒吧 | 260 | 260 | 260 | 260 |
油流 | L/m | 20-70 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
抓住重量 | 公斤 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 |
下颌 | 件 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
挖掘机 | 吨 | 5-11 | 12-18 | 18-25 | 26-35 |
*此规格可能会更改,而无需事先通知质量的提高。 |
规格:(钢废料抓钩) | |||||||||
模型 | 单元 | RCG-Mini | RCG-02 | RCG-04 | RCG-06A | RCG-06B | RCG-08 | RCG-10 | RCG-14 |
载体 | 吨 | 2.5-4.5 | 4-6 | 6-8 | 10-15 | 15-18 | 18-21 | 22-27 | 28-37 |
圆柱 | 酒吧 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
升/分钟 | 8-15 | 10-20 | 15-30 | 30-65 | 40-80 | 55-110 | 55-110 | 95-165 | |
360°旋转 | 酒吧 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
升/分钟 | 6-9 | 8-12 | 8-12 | 12-20 | 12-20 | 14-20 | 14-20 | 28-40 | |
tr/min | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | |
力量 | N | 12000 | 19000 | 25000 | 40000 | 50000 | 60000 | 62000 | 93000 |
A | 毫米 | 1090 | 1180 | 1290 | 1710 | 1845 | 2000 | 2100 | 2270 |
B | 毫米 | 770 | 850 | 960 | 1245 | 1375 | 1440 | 1465 | 1630 |
C | 毫米 | 770 | 840 | 910 | 905 | 1000 | 1050 | 1190 | 1275 |
D | 毫米 | 760 | 850 | 930 | 1080 | 1100 | 1290 | 1375 | 1425 |
L | 毫米 | 400 | 460 | 550 | 800 | 900 | 1010 | 1130 | 1210 |
体积 | L | 77 | 105 | 147 | 395 | 470 | 700 | 820 | 1080 |
重量 | 公斤 | 210 | 260 | 370 | 745 | 950 | 1230 | 1500 | 2100 |
*此规格可能会更改,而无需事先通知质量的提高。 |