模型 | 单元 | SP800 | SP800 | SP800 | SP800 | SP800 |
模型编号 | 模块 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
桩断裂范围 | 毫米 | 500-600 | 650-800 | 850-1000 | 1050-1200 | 1250-1400 |
单杆的最大力 | kn | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
液压缸的最大冲程 | 毫米 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
液压缸的压力 | MPA | 32-35 | 32-35 | 32-35 | 32-35 | 32-35 |
单缸的最大流量 | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
每次暗恋的最大高度 | 毫米 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
合适的载体 | T | 20 | 22 | 26 | 27 | 30 |
单霉重 | 公斤 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
总桩断重者重量 | 公斤 | 2335 | 2720 | 3100 | 3480 | 3860 |
如果您对我们的液压桩断路器感兴趣,请告诉我们桩直径,您将要损坏哪个混凝土等级,
圆形或方形堆,混凝土钢筋排列。我们将向您介绍合适的模型。
欢迎参观我们的工厂,如果您有任何疑问,请随时与我联系。
模型 | 单元 | SP800 | SP800 | SP800 | SP800 | SP800 |
模型编号 | 模块 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
桩断裂范围 | 毫米 | 500-600 | 650-800 | 850-1000 | 1050-1200 | 1250-1400 |
单杆的最大力 | kn | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
液压缸的最大冲程 | 毫米 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
液压缸的压力 | MPA | 32-35 | 32-35 | 32-35 | 32-35 | 32-35 |
单缸的最大流量 | L/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
每次暗恋的最大高度 | 毫米 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
合适的载体 | T | 20 | 22 | 26 | 27 | 30 |
单霉重 | 公斤 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
总桩断重者重量 | 公斤 | 2335 | 2720 | 3100 | 3480 | 3860 |
如果您对我们的液压桩断路器感兴趣,请告诉我们桩直径,您将要损坏哪个混凝土等级,
圆形或方形堆,混凝土钢筋排列。我们将向您介绍合适的模型。
欢迎参观我们的工厂,如果您有任何疑问,请随时与我联系。