2901053218@qq.com
  常州市赢创智能机械有限公司              联系电话 18118006765
产品中心

搜索

联系我们

公司地址:江苏省常州市武进区洛阳镇洛阳工业园区创盛路5号
联系人: 秦经理
电话:18118006765 
          18118006798
座机:0519-85585188
邮箱:raysales1@raysteeltube.com

loading

分享到:

类型TS JC Skid转向装载机

  • TS

  • JC

状态:

最佳滑动式加载器

未-1_03

type-l


模型 TS50 TS65 TS75 TS100 TS125

操作负载(kg) 700 1000 1050 1200 1500

最大速度(km/h) 10/15 12/18 12/18 12/18 12/18

额定通量(l/min) 60 75 80 88 88

高流量通量(l/min)

120 140 140

轮胎(轨道)模型 300*52.5 320*84 320*84 320*84 450*86

额定功率(KW) 36 55 55 74 103

油箱容量(L) 50 80 90 90 90

自重桶(kg) 2800 3800 3800 4500 4800

水桶容量(M3) 0.3 0.5 0.5 0.55 0.6
A 整体工作高度(MM) 3350 3480 3480 4070 4070
B 高度到铲斗铰链销(mm) 2770 2900 2900 3150 3150
C 高度到顶部的高度(mm) 2050 2150 2150 2160 2160
D 水平水平的高度到底部(mm) 2603 2730 2730 2983 2983
E 总长度(MM) 2300 2750 2750 3000 3000
F 桶(mm)的总长度 2950 3500 3500 3700 3700
G 在最大高度(°)处倾倒角 40 40 40 40 40
H 倾倒高度(mm) 2100 2230 2230 2450 2450
I 倾销范围(mm) 790 715 715 700 700
J 在地面上回滚O桶(°) 30 30 30 30 30
K 全高(°)的水桶回滚 104 104 104 104 104
L 轴距(mm) 1240 1500 1500 1500 1500
M 磨间隙(MM) 140 200 200 200 200
N 出发角度(°) 20 20 20 20 20
O 前转向无桶的辐射(mm) 1064 1298 1298 1365 1365
P 前调谐半径(mm) 1825 2010 2010 2200 2200
Q 后调半径(mm) 1264 1714 1714 1742 1742
R 后轴到保险杠(mm) 594 890 890 938 938
S 胎面宽度,进入中心线(MM) 1102 1462 1462 1654 1654
T 宽度(mm) 1402 1782 1782 1994 2124
U 铲斗宽度(mm) 1500 1830 1830 2030 2160

滑动加载器储备

未-1_01

未-1_07

未-1_08

未-1_09

未-1_10


0519-88522885
18118006765
0519-88522598
Follow Our Website Follow Our Website
首页
江苏省常州市武进区洛阳镇洛阳工业园区创盛路5号
版权所有 © 2022 常州市创成管业有限公司 | 备案证书号:苏ICP备15008145号-3