6吨单鼓振动/振动振动式辊路辊
范围
模型 | YZ6C | 模型 | YZD6C |
操作 重量 (公斤): | 6000 | 操作 重量 (公斤): | 6100 |
滚动 宽度 (毫米): | 1500 | 滚动 宽度 (毫米): | 1500 |
振动 频率 (赫兹): | 40 | 振动/振荡 频率 (赫兹) | 40 |
理论 振幅 的 振动 (毫米): | 0.72 | 理论 振幅 振动/振荡 (毫米) | 0.72/0.6 |
令人兴奋 力量 (kn): | 67 | 令人兴奋 力量/令人兴奋 扭矩 (kn/ KN.M) | 67/21 |
旅行 速度 (km/h): | 3.5/7.5/16.5 | 旅行 速度 (km/h): | 3.5/7.5/16.5 |
引擎 模型: | 4D32G31 | ||
引擎 功率/速度 (kw/rpm): | 36.8/2500 | ||
全面的 方面 (mm)(l*w*h) | 4210×1630×2660 | ||
雷蒙德 是拥有授权小鬼的工厂。 &Exp。包括两家公司,包括两家公司,Raymond Precision Machinery Co.,Ltd和Raymond International Trading Co.,Ltd,位于中国江苏省的长胡市,工厂建筑区覆盖约20,000平方米。 2002年,致力于专注于建筑机械及其备件的开发,生产和销售。
6吨单鼓振动/振动振动式辊路辊
范围
模型 | YZ6C | 模型 | YZD6C |
操作 重量 (公斤): | 6000 | 操作 重量 (公斤): | 6100 |
滚动 宽度 (毫米): | 1500 | 滚动 宽度 (毫米): | 1500 |
振动 频率 (赫兹): | 40 | 振动/振荡 频率 (赫兹) | 40 |
理论 振幅 的 振动 (毫米): | 0.72 | 理论 振幅 振动/振荡 (毫米) | 0.72/0.6 |
令人兴奋 力量 (kn): | 67 | 令人兴奋 力量/令人兴奋 扭矩 (kn/ KN.M) | 67/21 |
旅行 速度 (km/h): | 3.5/7.5/16.5 | 旅行 速度 (km/h): | 3.5/7.5/16.5 |
引擎 模型: | 4D32G31 | ||
引擎 功率/速度 (kw/rpm): | 36.8/2500 | ||
全面的 方面 (mm)(l*w*h) | 4210×1630×2660 | ||
雷蒙德 是拥有授权小鬼的工厂。 &Exp。包括两家公司,包括两家公司,Raymond Precision Machinery Co.,Ltd和Raymond International Trading Co.,Ltd,位于中国江苏省的长胡市,工厂建筑区覆盖约20,000平方米。 2002年,致力于专注于建筑机械及其备件的开发,生产和销售。