| 物品 | 品牌 | 物品 | 范围 |
| 行进电动机 | 柱塞步行马达 | 发动机功率 | 20.7kW/2200rpm |
| 摆动机 | 纳奇 | 工作压力 | 18mpa |
| 多重阀 | 负载敏感的多路复用阀 | 流速 | 2x30.8变量+13.2l/min齿轮泵 |
| 油泵 | Casappa柱塞Pumpload | 最大发掘力 | 26k |
| 圆柱 | 著名的国内品牌 | 最大限度。毕业能力 | 30° |
| 引擎 | 珀金斯柴油发动机 | 接地特定电压 | 30kpa |
| 水桶挖力 | 28KN | ||
| 最大旅行速度(前高后低) | 最大:4.5公里/小时:2.7km/h | ||
| 挥杆速度 | 13rpm | ||
| 方面 | 单位:毫米 | 工作范围 | 单位:毫米 |
| A: 长度 | 4700 | 答:最大。挖掘高度 | 4700 |
| B: 高度 | 2400 | B: 最大限度。倾倒高度 | 3050 |
| C: 底盘宽度 | 1550 | C:最大挖掘深度 | 2990 |
| D: 轨道宽度 | 300 | D:最大。挖半径 | 4900 |
| E: 总轨道 | 2100 | di: 最大限度。地面挖掘距离 | 4560 |
| F: 轴距 | 1700 | E: 最大采矿高度的采矿半径 | 3050 |
| G: 反重转弯半径 | 1350 | F: 最小。旋转半径 | 2100 |
| H: 高空 | 300 | G: 最大限度。挖掘推土机叶片的深度 | 290 |
| 我: 总高度 | 1600 | H: 最大限度。推土机刀片的升级高度 | 270 |
| J: 平台外部宽度 | 1400 | ||
| K:: 高度(从座位到地面) | 1420 | ||
| L: 上底盘地面间隙 | 620 | ||
迷你外观测试
迷你外观应用程序
| 物品 | 品牌 | 物品 | 范围 |
| 行进电动机 | 柱塞步行马达 | 发动机功率 | 20.7kW/2200rpm |
| 摆动机 | 纳奇 | 工作压力 | 18mpa |
| 多重阀 | 负载敏感的多路复用阀 | 流速 | 2x30.8变量+13.2l/min齿轮泵 |
| 油泵 | Casappa柱塞Pumpload | 最大发掘力 | 26k |
| 圆柱 | 著名的国内品牌 | 最大限度。毕业能力 | 30° |
| 引擎 | 珀金斯柴油发动机 | 接地特定电压 | 30kpa |
| 水桶挖力 | 28KN | ||
| 最大旅行速度(前高后低) | 最大:4.5公里/小时:2.7km/h | ||
| 挥杆速度 | 13rpm | ||
| 方面 | 单位:毫米 | 工作范围 | 单位:毫米 |
| A: 长度 | 4700 | 答:最大。挖掘高度 | 4700 |
| B: 高度 | 2400 | B: 最大限度。倾倒高度 | 3050 |
| C: 底盘宽度 | 1550 | C:最大挖掘深度 | 2990 |
| D: 轨道宽度 | 300 | D:最大。挖半径 | 4900 |
| E: 总轨道 | 2100 | di: 最大限度。地面挖掘距离 | 4560 |
| F: 轴距 | 1700 | E: 最大采矿高度的采矿半径 | 3050 |
| G: 反重转弯半径 | 1350 | F: 最小。旋转半径 | 2100 |
| H: 高空 | 300 | G: 最大限度。挖掘推土机叶片的深度 | 290 |
| 我: 总高度 | 1600 | H: 最大限度。推土机刀片的升级高度 | 270 |
| J: 平台外部宽度 | 1400 | ||
| K:: 高度(从座位到地面) | 1420 | ||
| L: 上底盘地面间隙 | 620 | ||
迷你外观测试
迷你外观应用程序