物品 | 品牌 | 物品 | 范围 |
行进电动机 | 柱塞步行马达 | 发动机功率 | 20.7kW/2200rpm |
摆动机 | 纳奇 | 工作压力 | 20.5MPA |
多重阀 | Husco-Kayaba | 流速 | 61.6×1L/min |
油泵 | Casappa柱塞泵 | 最大发掘力 | 23.2kn |
圆柱 | 敏感的脓液 | 最大限度。毕业能力 | 30° |
引擎 | 珀金斯柴油发动机 | 接地特定电压 | 30kpa |
水桶挖力 | 25k | ||
最大旅行速度(前高后低) | 3.0 km/h | ||
挥杆速度 | 11rpm |
方面 | 单位:毫米 | 工作范围 | 单位:毫米 |
A: 长度 | 4500 | 答:最大。挖掘高度 | 4620 |
B: 高度 | 2330 | B: 最大限度。倾倒高度 | 3400 |
C: 底盘宽度 | 1550 | C:最大挖掘深度 | 2900 |
D: 轨道宽度 | 250 | D:最大。挖半径 | 4800 |
E: 总轨道 | 1800 | di: 最大限度。地面挖掘距离 | 4800 |
F: 轴距 | 1400 | E: 最大采矿高度的采矿半径 | 3050 |
G: 反重转弯半径 | 800 | F: 最小。旋转半径 | 1500 |
H: 高空 | 238 | G: 最大限度。挖掘推土机叶片的深度 | 290 |
我: 总高度 | 1500 | H: 最大限度。推土机刀片的升级高度 | 270 |
J: 平台外部宽度 | 1360 | ||
K:: 高度(从座位到地面) | 1340 | ||
L: 上底盘地面间隙 | 490 |
迷你外观测试
迷你外观应用程序
物品 | 品牌 | 物品 | 范围 |
行进电动机 | 柱塞步行马达 | 发动机功率 | 20.7kW/2200rpm |
摆动机 | 纳奇 | 工作压力 | 20.5MPA |
多重阀 | Husco-Kayaba | 流速 | 61.6×1L/min |
油泵 | Casappa柱塞泵 | 最大发掘力 | 23.2kn |
圆柱 | 敏感的脓液 | 最大限度。毕业能力 | 30° |
引擎 | 珀金斯柴油发动机 | 接地特定电压 | 30kpa |
水桶挖力 | 25k | ||
最大旅行速度(前高后低) | 3.0 km/h | ||
挥杆速度 | 11rpm |
方面 | 单位:毫米 | 工作范围 | 单位:毫米 |
A: 长度 | 4500 | 答:最大。挖掘高度 | 4620 |
B: 高度 | 2330 | B: 最大限度。倾倒高度 | 3400 |
C: 底盘宽度 | 1550 | C:最大挖掘深度 | 2900 |
D: 轨道宽度 | 250 | D:最大。挖半径 | 4800 |
E: 总轨道 | 1800 | di: 最大限度。地面挖掘距离 | 4800 |
F: 轴距 | 1400 | E: 最大采矿高度的采矿半径 | 3050 |
G: 反重转弯半径 | 800 | F: 最小。旋转半径 | 1500 |
H: 高空 | 238 | G: 最大限度。挖掘推土机叶片的深度 | 290 |
我: 总高度 | 1500 | H: 最大限度。推土机刀片的升级高度 | 270 |
J: 平台外部宽度 | 1360 | ||
K:: 高度(从座位到地面) | 1340 | ||
L: 上底盘地面间隙 | 490 |
迷你外观测试
迷你外观应用程序