物品 | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | YG35M |
吨 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
行进电动机 | YANMER | 伊顿 | 伊顿 | 柱塞步行马达 | 柱塞步行马达 | 柱塞步行马达 |
摆动机 | YANMER | 伊顿 | 伊顿 | 纳奇 | 纳奇 | 纳奇 |
多重阀 | Husco-Kayaba | Husco-Kayaba | Husco-Kayaba | 负载敏感的多路复用阀 | Husco-Kayaba | 负载敏感的多路复用阀 |
油泵 | 三泵 | 三泵 | 三泵 | 负载敏感泵 | Casappa柱塞泵 | Casappa柱塞Pumpload |
圆柱 | 著名的国内品牌 | 著名的国内品牌 | 著名的国内品牌 | 著名的国内品牌 | 敏感的脓液 | 著名的国内品牌 |
引擎 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 |
引擎 力量 | L4.7kW/2200rpm | L4.7kW/2200rpm | L4.7kW/2200rpm | 20.7kW/2200rpm | 20.7kW/2200rpm | 20.7kW/2200rpm |
工作压力 | L6MPA | L6MPA | L6MPA | 20.5MPA | 20.5MPA | 18mpa |
流速 | 2×17.6+6.6L/min | 2x17.6 +6.6l/min | 2x24.2变量+ L3.2L/min齿轮泵 | 61.6xll/min | 61.6×1L/min | 2x30.8变量+ 13.2L/min齿轮泵 |
最大发掘力 | 10.5kn | 13k | 10.5kn | 23.2kn | 23.2kn | 26k |
最大限度。毕业能力 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
接地特定电压 | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa |
水桶挖力 | 11.5kn | 11.5kn | 11.5kn | 25k | 25k | 28KN |
最大旅行速度(高/低) | 2km/h | 3公里/小时 | 2km/h | 3公里/小时 | 3.0 km/h | 最大:4.5公里/小时:2.7km/h |
挥杆速度 | 10rpm | 10rpm | 10rpm | 11rpm | 11rpm | 13rpm |
迷你外观测试
迷你外观应用程序
物品 | YG15-9U | YG20-9U | YG18-9U | YG27-8U | YG30-8U | YG35M |
吨 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
行进电动机 | YANMER | 伊顿 | 伊顿 | 柱塞步行马达 | 柱塞步行马达 | 柱塞步行马达 |
摆动机 | YANMER | 伊顿 | 伊顿 | 纳奇 | 纳奇 | 纳奇 |
多重阀 | Husco-Kayaba | Husco-Kayaba | Husco-Kayaba | 负载敏感的多路复用阀 | Husco-Kayaba | 负载敏感的多路复用阀 |
油泵 | 三泵 | 三泵 | 三泵 | 负载敏感泵 | Casappa柱塞泵 | Casappa柱塞Pumpload |
圆柱 | 著名的国内品牌 | 著名的国内品牌 | 著名的国内品牌 | 著名的国内品牌 | 敏感的脓液 | 著名的国内品牌 |
引擎 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 | 珀金斯柴油发动机 |
引擎 力量 | L4.7kW/2200rpm | L4.7kW/2200rpm | L4.7kW/2200rpm | 20.7kW/2200rpm | 20.7kW/2200rpm | 20.7kW/2200rpm |
工作压力 | L6MPA | L6MPA | L6MPA | 20.5MPA | 20.5MPA | 18mpa |
流速 | 2×17.6+6.6L/min | 2x17.6 +6.6l/min | 2x24.2变量+ L3.2L/min齿轮泵 | 61.6xll/min | 61.6×1L/min | 2x30.8变量+ 13.2L/min齿轮泵 |
最大发掘力 | 10.5kn | 13k | 10.5kn | 23.2kn | 23.2kn | 26k |
最大限度。毕业能力 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
接地特定电压 | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa | 30kpa |
水桶挖力 | 11.5kn | 11.5kn | 11.5kn | 25k | 25k | 28KN |
最大旅行速度(高/低) | 2km/h | 3公里/小时 | 2km/h | 3公里/小时 | 3.0 km/h | 最大:4.5公里/小时:2.7km/h |
挥杆速度 | 10rpm | 10rpm | 10rpm | 11rpm | 11rpm | 13rpm |
迷你外观测试
迷你外观应用程序